बसोबासको अवस्था अनुसार जनसंख्या विवरण
| प्रकार | वडा | वडागत जम्मा | प्रतिशत | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | |||
| गणना गरेको स्थानमा | ० | ० | ४ | ३ | ० | ० | ७ | ० | २ | ० | ० | ० | ० | १ | ३ | २० | २७.०२७% |
| विदेशमा | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ३ | ४.०५४% |
| थाहा नभएको | ४ | ० | ८ | ३ | ० | ० | ६ | १ | ४ | ० | ० | ९ | ० | ४ | १२ | ५१ | ६८.९१९% |
विदेशमा भएका अनुसार जनसंख्या विवरण
| देश | वडा | वडागत जम्मा | प्रतिशत | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | |||
| Business | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १.३५१% |
| test | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ | २.७०३% |
| थाहा नभएको | ४ | ० | १२ | ६ | ० | ० | १३ | १ | ६ | ० | ० | ९ | ० | ५ | १५ | ७१ | ९५.९४६% |
विदेश जानुको कारण
| कारण | वडा | वडागत जम्मा | प्रतिशत | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | |||
| अध्ययन | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १.३५१% |
| रोजगारी | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | २.७०३% |
| थाहा नभएको | ४ | ० | १२ | ६ | ० | ० | १३ | १ | ६ | ० | ० | ९ | ० | ५ | १५ | ७१ | ९५.९४६% |